
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
守護(hù)安全與品質(zhì):離心機(jī)噴粉工藝中氧氣分析儀的關(guān)鍵作用與操作規(guī)程
2025-11-10 DAIICHI NEKKEN第一熱研 氧氣分析儀:工業(yè)生產(chǎn)中的“氧氣衛(wèi)士“
2025-10-29
2025-07-14
2024-10-10
2024-08-14 產(chǎn)品中心/ products
TORAY東麗 氧氣濃度計(jì) 注射器注射式 氧氣濃度計(jì)燒成爐/N2回流焊/廢氣相關(guān)應(yīng)用烘烤爐、氮?dú)饣亓鳡t、臟氣體用氧氣分析儀RF-400、LC-750H/PC-111氧氣濃度計(jì) RF-400
更新時(shí)間:2024-04-26
產(chǎn)品型號(hào):LF-200
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
訪 問(wèn) 量:501
立即咨詢
聯(lián)系電話:0755-22220219
TORAY東麗 氧氣濃度計(jì) 注射器注射式
TORAY東麗 氧氣濃度計(jì) 注射器注射式

| 測(cè)量原理 | 氧化鋯濃差電池類(lèi)型 | ||
|---|---|---|---|
| 形狀 | 桌面型/面板安裝型 | ||
| 顯示方式 | 數(shù)字4位顯示(濃度顯示) | ||
| 測(cè)量范圍 | 0-1000ppm/1/10/100%(0-1000ppm范圍為參考值) | ||
| 重復(fù)性 | ±1%FS以內(nèi)(氧氣濃度1%以上) ±2%FS以內(nèi)(氧氣濃度小于1%) | ||
| 取樣方式 | 內(nèi)置泵連續(xù)吸入式和 噴射式
| ||
| 樣氣條件 | 壓力 | 壓力30KPa以下 | |
| 流量 | 1,000mL /min進(jìn)樣方式:樣品量5mL~/次 | ||
| 濕度 | 露點(diǎn)低于環(huán)境溫度 | ||
| 溫度 | 0~50℃ | ||
| 其他的 | 不含腐蝕性氣體(氟氣、氯氣、硫化物氣體等)、含有機(jī)硅的氣體、可燃性成分(包括瓦斯)、油類(lèi)、水分。 | ||
| 比較氣體 | 氣氛 | ||
| 錄音機(jī) 輸出 | 氧氣濃度輸出 | 4-20mA 絕緣,負(fù)載電阻550Ω以下 記錄儀輸出范圍為滿量程,輸出與氧濃度呈線性關(guān)系 | |
| 輸出范圍 | 0-100%、0-10%、0-5%、0-0.5%固定范圍 | ||
| 變速輸出 | RS-232C(可選) | ||
| 報(bào)警輸出 | 失?。ㄔO(shè)備錯(cuò)誤) | 1分 | 無(wú)電壓接點(diǎn),接點(diǎn)容量30VDC/AC以下,0.5A以下 裝置異常時(shí)接點(diǎn)閉合(可變更接點(diǎn)動(dòng)作) |
| ALM(濃度報(bào)警) | 2 分(高/低) | 無(wú)電壓接點(diǎn),接點(diǎn)容量30VDC/AC以下,0.5A以下 報(bào)警發(fā)生時(shí)接點(diǎn)閉合(接點(diǎn)動(dòng)作可變更) | |
| RDY(預(yù)熱信號(hào)) | 1分 | 無(wú)電壓接點(diǎn),接點(diǎn)容量30VDC/AC以下,0.5A以下
| |
| 熱身時(shí)間 | 20分鐘內(nèi) | ||
| 尺寸 | 主體 | 134(寬)×272(高)×216(深)mm(不含突出部分) | |
| 大量的 | 約7公斤 | ||
| 氣體 連接口 | 進(jìn)口 | RC1/4 | |
| 旁路輸出 | RC1/4 | ||
| 出口1 | RC1/4 | ||
| 出口2 | RC1/4 | ||
| 改造過(guò)濾器入口 | RC1/8 | ||
| 使用電源 | 100VAC 或 200VAC | ||
企業(yè)名稱(chēng):池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
聯(lián)系電話:0755-22220219
公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷10號(hào)展源商務(wù)大廈 1207
企業(yè)郵箱:zx@ikedaya.cn

掃碼添加微信
Copyright © 2025池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml