
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2024-08-13 YOKOGAWA橫河 AC/DC分體式電流傳感器“CT1000S”
2024-10-29
2024-08-16
2023-12-25 渦流膜厚計(jì)的日常清洗是確保其長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵
2025-02-20 產(chǎn)品中心/ products
池田屋??!HORIBA堀場(chǎng) 臺(tái)式pH·溶氧測(cè)定儀 F-2000PD池田屋實(shí)業(yè)優(yōu)勢(shì)供應(yīng) ,并提供報(bào)價(jià)圖片
更新時(shí)間:2025-08-05
產(chǎn)品型號(hào):F-2000PD
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問 量:321
立即咨詢
聯(lián)系電話:0755-22220219
池田屋?。ORIBA堀場(chǎng) 臺(tái)式pH·溶氧測(cè)定儀 F-2000PD
池田屋??!HORIBA堀場(chǎng) 臺(tái)式pH·溶氧測(cè)定儀 F-2000PD
| 格式 | F-2000PD | |
| 測(cè)量項(xiàng)目 | pH/ORP/離子/溶解氧/溫度 | |
| pH | 型式認(rèn)證編號(hào) | 編號(hào)SS212 |
| JIS 格式 | JIS 格式 I | |
| 測(cè)量方法 | 玻璃電極法 | |
| 測(cè)量范圍()為顯示范圍 | pH 0.000 至 14.000*(pH -2.000 至 20.000) | |
| 解決 | 0.01 / 0.001 pH | |
| 準(zhǔn)確度(儀器重復(fù)性) | ±0.005 pH ±1 位 | |
| 校準(zhǔn)點(diǎn) | 最多 5 個(gè)點(diǎn)(美國、NIST、NIST2)/最多 6 個(gè)點(diǎn)(DIN、自定義) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)溶液的選擇 | 美國、NIST、NIST2、DIN、定制 | |
| 校準(zhǔn)間隔報(bào)警功能 | 關(guān)閉,1 至 90 天 | |
| 氧化還原電位(毫伏) | 測(cè)量和顯示范圍 | ±2000.0 毫伏 |
| 解決 | 0.1毫伏 | |
| 準(zhǔn)確度(儀器重復(fù)性) | ±0.1毫伏±1位 | |
| 相對(duì)mV顯示 | 最大±200 mV | |
| 溫度 | 測(cè)量方法 | 熱敏電阻類型 |
| 測(cè)量范圍()為顯示范圍 | 0.0℃至100.0℃*(-30.0℃至130.0℃) | |
| 解決 | 0.1℃ | |
| 準(zhǔn)確度(儀器重復(fù)性) | ±0.1°C ±1 位 | |
| 校準(zhǔn)點(diǎn) | 1點(diǎn)(±10.0℃) | |
| 離子 | 測(cè)量和顯示范圍 | 0.000 μg/L 至 9999 g/L* mmol/L、mol/L、ppm、ppt(千分之一)、μg/L、mg/L、g/L |
| 解決 | 顯示位數(shù):4位(有效分辨率:0.1mV) | |
| 準(zhǔn)確度(儀器重復(fù)性) | ±0.5% FS 或 ±0.2 mV,以較大者為準(zhǔn) | |
| 校準(zhǔn)點(diǎn) | 最多顯示 5 分 | |
| DO (溶解氧) | 測(cè)量方法 | 隔膜原電池法 |
| 測(cè)量和顯示范圍 | 0.00至60.00毫克/升*,0.0至600.0%* | |
| 解決 | 0.01毫克/升,0.1% | |
| 準(zhǔn)確度(儀器重復(fù)性) | ±0.1毫克/升±1個(gè)字 | |
| 鹽度校正 | 0.0 至 40.0 ppt | |
| 大氣壓力校正 | 10.0 至 200.0 kPa | |
| 校準(zhǔn)點(diǎn) | 最大2點(diǎn) 跨度溶液、零點(diǎn)溶液(mg/L測(cè)量模式)/大氣跨度校準(zhǔn)、零點(diǎn)溶液(%測(cè)量模式) | |
| BOD測(cè)量功能 | 接種稀釋度校正后的BOD 5 | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 2000件商品 | |
| 數(shù)據(jù)記錄 (間隔記憶) | 是(帶日期和時(shí)間記錄) | |
| 穩(wěn)定性判斷功能 | 自動(dòng)穩(wěn)定/自動(dòng)保持/瞬時(shí)值 | |
| 校準(zhǔn)系數(shù)顯示 | 平均靈敏度、校準(zhǔn)點(diǎn)間靈敏度 | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 關(guān)閉,1分鐘至30分鐘 | |
| 電極狀態(tài)顯示 | 可以 | |
| 錯(cuò)誤信息顯示 | 可以 | |
| PC連接 | 是(需要 USB 通信線) | |
| 打印機(jī)輸出 | 是(符合 GLP、GMP 標(biāo)準(zhǔn)) | |
| 儀表輸出連接器 | 音頻插孔 (RS232C) | |
| 展示 | 背光定制5英寸 | |
| 電源 | AC適配器100 V至240 V,50 Hz至60 Hz(主機(jī)電源:DC 7 V 0.7 W) | |
| 外形尺寸 | 160(長(zhǎng))×150(寬)×67(高)毫米 | |
| 大量的 | 約770克 | |
| 工作環(huán)境溫度/濕度 | 0°C至45°C,相對(duì)濕度0%至80%(無凝結(jié)) | |
企業(yè)名稱:池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
聯(lián)系電話:0755-22220219
公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷10號(hào)展源商務(wù)大廈 1207
企業(yè)郵箱:zx@ikedaya.cn

掃碼添加微信
Copyright © 2025池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml